<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynaamisesti generated on 28.08.2026 at 18:27 by All in One SEO Pro v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.omavaraisuushaaste.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Omavaraisuushaaste</title>
		<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com]]></link>
		<description><![CDATA[Omavaraisuushaaste]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 17:08:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.omavaraisuushaaste.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kirjat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kirjat/]]></link>
			<title>Kirjat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 17:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/artikkelit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/artikkelit/]]></link>
			<title>Artikkelit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 19:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/]]></link>
			<title>Etusivu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2024 08:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/dollarin-tulevaisuus-maailman-varantovaluuttana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/dollarin-tulevaisuus-maailman-varantovaluuttana/]]></link>
			<title>Dollarin tulevaisuus maailman varantovaluuttana</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 16:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kuukausikatsaus-heinakuu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kuukausikatsaus-heinakuu-2026/]]></link>
			<title>Kuukausikatsaus heinäkuu 2026 &#8211; säästöprosentti 49,6 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 18:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kannattaako-asp-tili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kannattaako-asp-tili/]]></link>
			<title>Kannattaako ASP-tili vuonna 2026?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 14:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/seuraa-rahaa-ja-tulet-olemaan-onnellisempi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/seuraa-rahaa-ja-tulet-olemaan-onnellisempi/]]></link>
			<title>Seuraa rahaa &#8211; ja tulet olemaan onnellisempi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 05:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/indeksirahastot-vai-etf-rahastot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/indeksirahastot-vai-etf-rahastot/]]></link>
			<title>Indeksirahastot vai ETF-rahastot &#8211; kumpi kannattaa sijoittajalle?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/julkisuudesta-ja-medialukutaidosta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/julkisuudesta-ja-medialukutaidosta/]]></link>
			<title>Julkisuus &#8211; oppeja mediasta ja medialukutaidosta kolmen vuoden ajalta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/nollasta-puoleen-miljoonaan-euroon-blogi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/nollasta-puoleen-miljoonaan-euroon-blogi/]]></link>
			<title>Nollasta puoleen miljoonaan euroon yhdessä blogitekstissä</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 17:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/muuton-hinta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/muuton-hinta/]]></link>
			<title>Uuteen kotiin muuton hinta &#8211; tosielämän numerot auki!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/sijoitusblogit-vuonna-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/sijoitusblogit-vuonna-2026/]]></link>
			<title>Sijoitusblogit vuonna 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 13:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/puolivuosikatsaus-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/puolivuosikatsaus-2026/]]></link>
			<title>Puolivuosikatsaus 2026: nettovarallisuuteni kasvoi  58 241 euroa eli 9,03 %!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 11:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/5-avainkysymysta-elaman-paatoksiin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/5-avainkysymysta-elaman-paatoksiin/]]></link>
			<title>5 avainkysymystä neljään elämän isoon päätökseen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 10:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/nettovarallisuuteni-on-yli-700-000-euroa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/nettovarallisuuteni-on-yli-700-000-euroa/]]></link>
			<title>Nettovarallisuuteni on yli 700 000 euroa!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/mita-tapahtuu-jos-suomalainen-pankki-kaatuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/mita-tapahtuu-jos-suomalainen-pankki-kaatuu/]]></link>
			<title>Mitä tapahtuu, jos suomalainen pankki kaatuisi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 17:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kuukausikatsaus-kesakuu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kuukausikatsaus-kesakuu-2026/]]></link>
			<title>Kuukausikatsaus kesäkuu 2026 &#8211; säästöprosentti 93,89 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 10:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/aloita-tasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/aloita-tasta/]]></link>
			<title>Aloita tästä</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kuinka-pitka-asuntolaina-kannattaa-ottaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kuinka-pitka-asuntolaina-kannattaa-ottaa/]]></link>
			<title>Kuinka pitkä asuntolaina kannattaa ottaa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/savox-listautuminen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/savox-listautuminen/]]></link>
			<title>Savox listautumisanti analyysi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 18:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/parhaat-sijoituskirjat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/parhaat-sijoituskirjat/]]></link>
			<title>Parhaat sijoituskirjat &#8211; 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/vaurastuviisaasti-liitteet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/vaurastuviisaasti-liitteet/]]></link>
			<title>Vaurastu Viisaasti – rahataidot haltuun liitteet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 18:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/reaktor-listautuminen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/reaktor-listautuminen/]]></link>
			<title>Reaktor listautumisanti analyysi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 15:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/vaurastu-viisaasti-selkosuomeksi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/vaurastu-viisaasti-selkosuomeksi/]]></link>
			<title>Vaurastu viisaasti nyt saatavilla selkosuomeksi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/miksi-indeksirahastot-tuottavat-niin-hyvin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/miksi-indeksirahastot-tuottavat-niin-hyvin/]]></link>
			<title>Miksi indeksirahastot tuottavat niin hyvin?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kpy-listautuminen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kpy-listautuminen/]]></link>
			<title>KPY listautumisanti analyysi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 07:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/onnellisuus-hetken-huumaa-vai-pysyva-olotila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/onnellisuus-hetken-huumaa-vai-pysyva-olotila/]]></link>
			<title>Onnellisuus &#8211; mistä se syntyy ja mikä sen tappaa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/nain-paljon-kirjailija-tienaa-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/nain-paljon-kirjailija-tienaa-2026/]]></link>
			<title>Näin paljon kirjailija tienaa vuonna 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kuukausikatsaus-huhtikuu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kuukausikatsaus-huhtikuu-2026/]]></link>
			<title>Kuukausikatsaus huhtikuu 2026 &#8211; säästöprosentti jälleen plussan puolella!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 19:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kannattaako-asuntolaina-maksaa-pois-vai-sijoittaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kannattaako-asuntolaina-maksaa-pois-vai-sijoittaa/]]></link>
			<title>Kannattaako asuntolaina maksaa pois nopeasti vai sijoittaa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 11:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/paras-valmistujaislahja-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/paras-valmistujaislahja-2026/]]></link>
			<title>Hanki nuorelle hänen elämänsä mullistavin valmistujaislahja!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/spacex-listautuminen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/spacex-listautuminen/]]></link>
			<title>SpaceX listautumisanti analyysi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 19:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/uusittu-sijoitussuunnitelmani-porssiromahdusta-varten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/uusittu-sijoitussuunnitelmani-porssiromahdusta-varten/]]></link>
			<title>Uusittu sijoitussuunnitelmani pörssiromahdusta varten</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 19:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/loppuelaman-sijoitusstrategia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/loppuelaman-sijoitusstrategia/]]></link>
			<title>Loppuelämäni sijoitusstrategia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 21:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/sijoitukseni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/sijoitukseni/]]></link>
			<title>Sijoitukseni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 18:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/parhaat-rahastot-per-pankki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/parhaat-rahastot-per-pankki/]]></link>
			<title>Parhaat rahastot per pankki</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 12:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/ostimme-uuden-kodin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/ostimme-uuden-kodin/]]></link>
			<title>Ostimme uuden kodin!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/tekoaly-ja-saas-maailmanloppu-sijoittajan-nakokulma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/tekoaly-ja-saas-maailmanloppu-sijoittajan-nakokulma/]]></link>
			<title>Tekoäly ja SaaS-maailmanloppu &#8211; sijoittajan näkökulma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 19:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kuukausikatsaus-maaliskuu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kuukausikatsaus-maaliskuu-2026/]]></link>
			<title>Kuukausikatsaus maaliskuu 2026 &#8211; säästöprosentti taas negatiivinen!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/manifestointi-ja-rahahengellisyys-huijausta-vai-hyodyllista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/manifestointi-ja-rahahengellisyys-huijausta-vai-hyodyllista/]]></link>
			<title>Manifestointi ja rahahengellisyys &#8211; huijausta vai hyödyllistä?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 20:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/nain-paljon-puolisoni-kuluttaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/nain-paljon-puolisoni-kuluttaa/]]></link>
			<title>Näin paljon puolisoni kuluttaa rahaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/verovahennykset-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/verovahennykset-2026/]]></link>
			<title>Hae nämä verovähennykset vuonna 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/osakkeet-seurantalistallani-vuonna-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/osakkeet-seurantalistallani-vuonna-2026/]]></link>
			<title>Top4 osakkeet seurantalistallani vuonna 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/esa-juntunen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/esa-juntunen/]]></link>
			<title>Esa Juntunen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 13:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/auroora-listautuminen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/auroora-listautuminen/]]></link>
			<title>Auroora yhtiöt listautumisanti-analyysi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 13:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/nain-paljon-0-1-vuotias-lapsi-maksaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/nain-paljon-0-1-vuotias-lapsi-maksaa/]]></link>
			<title>Näin paljon 0-1-vuotias lapsi maksaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/aktiivinen-vai-passiivinen-rahasto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/aktiivinen-vai-passiivinen-rahasto/]]></link>
			<title>Aktiivinen vai passiivinen rahasto -vertailu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/suomalaiset-osingonkasvattajat-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/suomalaiset-osingonkasvattajat-2026/]]></link>
			<title>Suomalaiset osingonkasvattajat – 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 19:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/rahastosijoittamisen-aloittaminen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/rahastosijoittamisen-aloittaminen/]]></link>
			<title>Rahastosijoittamisen aloittaminen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 20:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kuukausikatsaus-toukokuu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.omavaraisuushaaste.com/kuukausikatsaus-toukokuu-2026/]]></link>
			<title>Kuukausikatsaus toukokuu 2026 &#8211; säästöprosentti 25,49 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 13:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
